根据《福建理工大学计算机科学与数学学院_2026_年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院于2026年4月2日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 计算机技术专业(全日制)
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 黄成锐 | 103886211215026 | 计算机技术 | 396 | 79.20 | 79.20 | 拟录取 |
2 | 吴狄轩 | 103886211215112 | 计算机技术 | 340 | 86.80 | 75.52 | 拟录取 |
3 | 林政航 | 103886211215101 | 计算机技术 | 363 | 79.80 | 75.48 | 拟录取 |
4 | 郭载宇 | 103886211215238 | 计算机技术 | 352 | 81.00 | 74.64 | 拟录取 |
5 | 陈昕阳 | 103886211215092 | 计算机技术 | 324 | 88.60 | 74.32 | 拟录取 |
6 | 邱锦涛 | 103886211215020 | 计算机技术 | 318 | 89.20 | 73.84 | 拟录取 |
7 | 吴淑婷 | 103886211215077 | 计算机技术 | 327 | 83.80 | 72.76 | 拟录取 |
8 | 程凌翔 | 103886211215087 | 计算机技术 | 316 | 86.80 | 72.64 | 拟录取 |
9 | 陈玮濠 | 103886211215140 | 计算机技术 | 337 | 79.20 | 72.12 | 拟录取 |
10 | 张帅 | 103886211215182 | 计算机技术 | 314 | 85.00 | 71.68 | 拟录取 |
11 | 林炜 | 103886211215165 | 计算机技术 | 350 | 72.80 | 71.12 | 拟录取 |
12 | 樊浩东 | 103886211215239 | 计算机技术 | 324 | 80.60 | 71.12 | 拟录取 |
13 | 杨荣圣 | 103886211215198 | 计算机技术 | 285 | 91.20 | 70.68 | 拟录取 |
14 | 郭松铭 | 103886211215069 | 计算机技术 | 300 | 85.20 | 70.08 | 拟录取 |
15 | 张宇晖 | 103886211215034 | 计算机技术 | 317 | 79.80 | 69.96 | 拟录取 |
16 | 陈楷瑞 | 103886211215098 | 计算机技术 | 325 | 77.00 | 69.80 | 拟录取 |
17 | 陈福星 | 103886211215243 | 计算机技术 | 294 | 85.80 | 69.60 | 拟录取 |
18 | 杨思琦 | 103886211215173 | 计算机技术 | 287 | 87.60 | 69.48 | 拟录取 |
19 | 吴慷浩 | 103886211215212 | 计算机技术 | 297 | 84.38 | 69.39 | 拟录取 |
20 | 谢语霏 | 103886211215090 | 计算机技术 | 314 | 79.04 | 69.30 | 拟录取 |
21 | 高键宇 | 103886211215237 | 计算机技术 | 312 | 79.40 | 69.20 | 拟录取 |
22 | 黄飞建 | 103886211215001 | 计算机技术 | 307 | 80.16 | 68.90 | 拟录取 |
23 | 程祖鹏 | 103886211215179 | 计算机技术 | 292 | 84.30 | 68.76 | 拟录取 |
24 | 吕正晟 | 103886211215116 | 计算机技术 | 300 | 81.80 | 68.72 | 拟录取 |
25 | 汤培鑫 | 103886211215167 | 计算机技术 | 301 | 81.20 | 68.60 | 拟录取 |
26 | 林元硕 | 103886211215011 | 计算机技术 | 276 | 88.60 | 68.56 | 拟录取 |
27 | 刘裔鹏 | 103886211215053 | 计算机技术 | 285 | 85.60 | 68.44 | 拟录取 |
28 | 曾思杰 | 103886211215216 | 计算机技术 | 329 | 72.00 | 68.28 | 拟录取 |
29 | 崔羽扬 | 103886211215079 | 计算机技术 | 298 | 81.20 | 68.24 | 拟录取 |
30 | 苏毅航 | 103886211215123 | 计算机技术 | 305 | 78.90 | 68.16 | 拟录取 |
31 | 林子骏 | 103886211215044 | 计算机技术 | 311 | 76.60 | 67.96 | 拟录取 |
32 | 王斌 | 103886211215211 | 计算机技术 | 307 | 76.80 | 67.56 | 拟录取 |
33 | 林俊希 | 103886211215024 | 计算机技术 | 285 | 83.00 | 67.40 | 拟录取 |
34 | 陈梓键 | 103886211215103 | 计算机技术 | 314 | 73.60 | 67.12 | 拟录取 |
35 | 孙文炫 | 103886211215153 | 计算机技术 | 288 | 81.40 | 67.12 | 拟录取 |
36 | 陈炜忠 | 103886211215146 | 计算机技术 | 283 | 82.60 | 67.00 | 拟录取 |
37 | 杨佳霖 | 103886211215046 | 计算机技术 | 277 | 83.80 | 66.76 | 拟录取 |
38 | 易久扬 | 103886211215248 | 计算机技术 | 279 | 82.96 | 66.66 | 拟录取 |
39 | 黄腾飞 | 103886211215121 | 计算机技术 | 304 | 75.40 | 66.64 | 拟录取 |
40 | 颜润泽 | 103886211215147 | 计算机技术 | 302 | 75.80 | 66.56 | 拟录取 |
41 | 刘煌斌 | 103886211215171 | 计算机技术 | 305 | 74.80 | 66.52 | 拟录取 |
42 | 陈伟建 | 103886211215166 | 计算机技术 | 297 | 76.40 | 66.20 | 拟录取 |
43 | 王寿强 | 103886211215115 | 计算机技术 | 313 | 71.52 | 66.17 | 拟录取 |
44 | 王坚强 | 103886211215241 | 计算机技术 | 297 | 76.20 | 66.12 | 拟录取 |
45 | 陈少煌 | 103886211215129 | 计算机技术 | 304 | 73.40 | 65.84 | 拟录取 |
46 | 傅炜锟 | 103886211215148 | 计算机技术 | 315 | 70.00 | 65.80 | 拟录取 |
47 | 陈子健 | 103886211215127 | 计算机技术 | 284 | 79.00 | 65.68 | 拟录取 |
48 | 黄江奇 | 103886211215251 | 计算机技术 | 296 | 75.20 | 65.60 | 拟录取 |
49 | 陈宇亮 | 103886211215037 | 计算机技术 | 302 | 73.20 | 65.52 | 拟录取 |
50 | 姜雨馨 | 103886211215209 | 计算机技术 | 275 | 80.40 | 65.16 | 拟录取 |
51 | 郑明轩 | 103886211215065 | 计算机技术 | 279 | 78.40 | 64.84 | 拟录取 |
52 | 盛浩宇 | 103886211215245 | 计算机技术 | 265 | 82.40 | 64.76 | 拟录取 |
53 | 郑梓杰 | 103886211215084 | 计算机技术 | 279 | 76.80 | 64.20 | 拟录取 |
54 | 李龙威 | 103886211215230 | 计算机技术 | 289 | 72.00 | 63.48 | 拟录取 |
55 | 黄海滨 | 103886211215143 | 计算机技术 | 272 | 76.60 | 63.28 | 拟录取 |
56 | 李塨 | 103886211215236 | 计算机技术 | 275 | 73.00 | 62.20 | 拟录取 |
57 | 何伟杰 | 103886211215043 | 计算机技术 | 276 | 72.44 | 62.10 | 拟录取 |
58 | 孔志远 | 103886211215240 | 计算机技术 | 283 | 70.28 | 62.07 | 拟录取 |
59 | 林智鹏 | 103886211215162 | 计算机技术 | 287 | 68.80 | 61.96 | 拟录取 |
60 | 颜泓颖 | 103886211215132 | 计算机技术 | 275 | 72.40 | 61.96 | 候补1 |
61 | 李晨欣 | 103886211215172 | 计算机技术 | 267 | 74.08 | 61.67 | 候补2 |
62 | 任昊 | 103886211215061 | 计算机技术 | 266 | 72.80 | 61.04 | 候补3 |
63 | 张昊 | 103886211215029 | 计算机技术 | 264 | 61.60 | 56.32 | 候补4 |
注意:请广大考生自愿和慎重地持有候补录取资格!候补录取具有很大的不确定性,到最后很可能出现候补不上的局面。因为考生选择等候候补录取名额而导致丧失调剂机会的后果,由考生本人负责。
表2 计算机技术专业硕士(“退役大学生士兵”专项计划)
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 吴炫彬 | 103886211215152 | 计算机技术 | 198 | 68.00 | 50.96 | 拟录取 |
特此公示!
有意见者请于2026年4月3日上午12:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生委员会审核。联系方式: (电话)0591-22863300(杨老师)
福建理工大学计算机科学与数学学院
2026年4月2日

