根据《福建理工大学计算机科学与数学学院_2026_年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月2日对以下考生进行复试:
表1 计算机技术专业(全日制)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 黄成锐 | 103886211215026 | 66 | 87 | 132 | 111 | 396 | |
2 | 林政航 | 103886211215101 | 61 | 74 | 129 | 99 | 363 | |
3 | 郭载宇 | 103886211215238 | 68 | 67 | 139 | 78 | 352 | |
4 | 林炜 | 103886211215165 | 54 | 70 | 115 | 111 | 350 | |
5 | 吴狄轩 | 103886211215112 | 65 | 79 | 105 | 91 | 340 | |
6 | 陈玮濠 | 103886211215140 | 62 | 62 | 119 | 94 | 337 | |
7 | 曾思杰 | 103886211215216 | 63 | 67 | 114 | 85 | 329 | |
8 | 吴淑婷 | 103886211215077 | 66 | 84 | 87 | 90 | 327 | |
9 | 陈楷瑞 | 103886211215098 | 63 | 69 | 100 | 93 | 325 | |
10 | 陈昕阳 | 103886211215092 | 60 | 52 | 121 | 91 | 324 | |
11 | 樊浩东 | 103886211215239 | 58 | 72 | 124 | 70 | 324 | |
12 | 邱锦涛 | 103886211215020 | 63 | 80 | 95 | 80 | 318 | |
13 | 张宇晖 | 103886211215034 | 61 | 75 | 89 | 92 | 317 | |
14 | 程凌翔 | 103886211215087 | 69 | 71 | 98 | 78 | 316 | |
15 | 傅炜锟 | 103886211215148 | 60 | 68 | 111 | 76 | 315 | |
16 | 谢语霏 | 103886211215090 | 57 | 75 | 116 | 66 | 314 | |
17 | 陈梓键 | 103886211215103 | 63 | 83 | 101 | 67 | 314 | |
18 | 张帅 | 103886211215182 | 62 | 60 | 94 | 98 | 314 | |
19 | 王寿强 | 103886211215115 | 61 | 78 | 78 | 96 | 313 | |
20 | 高键宇 | 103886211215237 | 60 | 79 | 93 | 80 | 312 | |
21 | 林子骏 | 103886211215044 | 64 | 65 | 103 | 79 | 311 | |
22 | 黄飞建 | 103886211215001 | 64 | 76 | 97 | 70 | 307 | |
23 | 王斌 | 103886211215211 | 63 | 39 | 95 | 110 | 307 | |
24 | 苏毅航 | 103886211215123 | 62 | 72 | 100 | 71 | 305 | |
25 | 刘煌斌 | 103886211215171 | 59 | 56 | 111 | 79 | 305 | |
26 | 黄腾飞 | 103886211215121 | 67 | 64 | 93 | 80 | 304 | |
27 | 陈少煌 | 103886211215129 | 54 | 63 | 95 | 92 | 304 | |
28 | 陈宇亮 | 103886211215037 | 62 | 67 | 84 | 89 | 302 | |
29 | 颜润泽 | 103886211215147 | 52 | 65 | 111 | 74 | 302 | |
30 | 汤培鑫 | 103886211215167 | 59 | 84 | 81 | 77 | 301 | |
31 | 郭松铭 | 103886211215069 | 57 | 51 | 95 | 97 | 300 | |
32 | 吕正晟 | 103886211215116 | 65 | 70 | 83 | 82 | 300 | |
33 | 崔羽扬 | 103886211215079 | 59 | 71 | 95 | 73 | 298 | |
34 | 陈伟建 | 103886211215166 | 57 | 75 | 86 | 79 | 297 | |
35 | 吴慷浩 | 103886211215212 | 58 | 61 | 105 | 73 | 297 | |
36 | 王坚强 | 103886211215241 | 60 | 73 | 103 | 61 | 297 | |
37 | 黄江奇 | 103886211215251 | 63 | 49 | 89 | 95 | 296 | |
38 | 陈福星 | 103886211215243 | 68 | 80 | 75 | 71 | 294 | |
39 | 程祖鹏 | 103886211215179 | 62 | 76 | 78 | 76 | 292 | |
40 | 李龙威 | 103886211215230 | 66 | 71 | 80 | 72 | 289 | |
41 | 孙文炫 | 103886211215153 | 60 | 59 | 94 | 75 | 288 | |
42 | 林智鹏 | 103886211215162 | 63 | 75 | 78 | 71 | 287 | |
43 | 杨思琦 | 103886211215173 | 62 | 73 | 77 | 75 | 287 | |
44 | 林俊希 | 103886211215024 | 62 | 79 | 75 | 69 | 285 | |
45 | 刘裔鹏 | 103886211215053 | 64 | 82 | 66 | 73 | 285 | |
46 | 杨荣圣 | 103886211215198 | 58 | 73 | 64 | 90 | 285 | |
47 | 陈子健 | 103886211215127 | 58 | 73 | 79 | 74 | 284 | |
48 | 陈炜忠 | 103886211215146 | 62 | 79 | 81 | 61 | 283 | |
49 | 孔志远 | 103886211215240 | 59 | 57 | 99 | 68 | 283 | |
50 | 郑明轩 | 103886211215065 | 55 | 69 | 95 | 60 | 279 | |
51 | 郑梓杰 | 103886211215084 | 61 | 76 | 70 | 72 | 279 | |
52 | 易久扬 | 103886211215248 | 60 | 79 | 76 | 64 | 279 | |
53 | 杨佳霖 | 103886211215046 | 57 | 72 | 80 | 68 | 277 | |
54 | 林元硕 | 103886211215011 | 56 | 74 | 72 | 74 | 276 | |
55 | 何伟杰 | 103886211215043 | 55 | 79 | 78 | 64 | 276 | |
56 | 颜泓颖 | 103886211215132 | 61 | 57 | 95 | 62 | 275 | |
57 | 姜雨馨 | 103886211215209 | 51 | 74 | 81 | 69 | 275 | |
58 | 李塨 | 103886211215236 | 62 | 54 | 70 | 89 | 275 | |
59 | 黄海滨 | 103886211215143 | 56 | 74 | 79 | 63 | 272 | |
60 | 李晨欣 | 103886211215172 | 64 | 64 | 63 | 76 | 267 | |
61 | 任昊 | 103886211215061 | 68 | 63 | 58 | 77 | 266 | |
62 | 盛浩宇 | 103886211215245 | 56 | 59 | 89 | 61 | 265 | |
63 | 张昊 | 103886211215029 | 59 | 77 | 66 | 62 | 264 | |
表2 计算机技术专业硕士(“退役大学生士兵”专项计划)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 吴炫彬 | 103886211215152 | 198 |
特此公示!
有意见者请于2026年4月1日下午16:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:0591-22863300(杨老师)
福建理工大学计算机科学与数学学院
2026年3月30日
