根据《福建理工大学计算机科学与数学学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2025年4月9日对以下考生进行复试:
表1 计算机科学与技术专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 缪升龙 | 103865211008047 | 65 | 43 | 93 | 118 | 319 | |
2 | 林紫珊 | 105045117910710 | 55 | 61 | 105 | 96 | 317 | |
3 | 任纪州 | 100805980312347 | 56 | 65 | 85 | 105 | 311 | |
4 | 董浩 | 103865211008123 | 61 | 58 | 88 | 102 | 309 | |
5 | 黄裕杰 | 103865211008002 | 56 | 45 | 104 | 103 | 308 | |
6 | 杨闽黔 | 104255540010714 | 57 | 54 | 97 | 94 | 302 | |
7 | 张伟平 | 103365350307070 | 62 | 51 | 95 | 91 | 299 | |
8 | 闫运恒 | 100045370207255 | 52 | 56 | 97 | 93 | 298 | |
9 | 陈乙瑞 | 103865211008034 | 62 | 49 | 94 | 90 | 295 | |
10 | 陈鹤文 | 105905678900399 | 62 | 57 | 83 | 92 | 294 | |
11 | 杨钰雯 | 102855210018202 | 57 | 56 | 94 | 86 | 293 | |
12 | 古明正 | 105905678908217 | 75 | 53 | 77 | 88 | 293 | |
13 | 林鑫 | 103575210020749 | 55 | 47 | 90 | 100 | 292 | |
14 | 周亚登 | 101455000011821 | 68 | 51 | 81 | 90 | 290 | |
15 | 丁安宁 | 105115021214899 | 55 | 48 | 99 | 87 | 289 | |
16 | 郭世超 | 102845213306492 | 55 | 44 | 104 | 85 | 288 | |
17 | 陶佳辉 | 102845213314328 | 62 | 54 | 71 | 100 | 287 | |
18 | 戴颂谦 | 103575210020719 | 68 | 67 | 63 | 88 | 286 | |
19 | 吴小清 | 103865211008049 | 54 | 48 | 97 | 86 | 285 | |
20 | 黄倩 | 103865211008114 | 62 | 55 | 83 | 84 | 284 | |
21 | 李湛 | 103865211007996 | 72 | 56 | 81 | 73 | 282 | |
22 | 陈天翔 | 105745000001213 | 65 | 68 | 67 | 82 | 282 | |
23 | 戚俊飞 | 103365330705821 | 61 | 44 | 86 | 91 | 282 | |
24 | 徐思航 | 103375210010177 | 63 | 56 | 73 | 89 | 281 | |
25 | 纪宏欢 | 105045117910586 | 56 | 38 | 100 | 86 | 280 | |
26 | 张凯强 | 103575210017100 | 68 | 59 | 65 | 82 | 274 | |
27 | 宋雅芳 | 103375210008708 | 61 | 47 | 90 | 76 | 274 | |
28 | 刘梦想 | 103575210020082 | 59 | 34 | 88 | 92 | 273 | |
29 | 陈洁 | 103375210009761 | 64 | 35 | 91 | 83 | 273 | |
30 | 许自成 | 103575210016240 | 63 | 45 | 73 | 91 | 272 | |
31 | 李振宇 | 103375210009698 | 64 | 45 | 90 | 73 | 272 | |
32 | 曾豪镇 | 105905678915147 | 64 | 40 | 91 | 77 | 272 | |
33 | 梁浩霖 | 103375210009325 | 64 | 55 | 67 | 84 | 270 | |
34 | 李瑞 | 103375210009847 | 57 | 39 | 89 | 85 | 270 | |
35 | 唐健闵 | 103575210014193 | 50 | 48 | 85 | 84 | 267 | |
36 | 宋伟旭 | 100075000005557 | 54 | 43 | 87 | 80 | 264 | |
37 | 刘伯君 | 100275218381508 | 58 | 60 | 66 | 80 | 264 | |
38 | 何佳衡 | 103355000910995 | 62 | 45 | 81 | 75 | 263 | |
38 | 邱俊斌 | 103865211008221 | 51 | 59 | 76 | 76 | 262 | |
40 | 邓绍滨 | 103865211008222 | 57 | 60 | 72 | 72 | 261 |
特此公示!
有意见者请于2025年4月9日上午12:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:0591-22863300(杨老师)
福建理工大学计算机科学与数学学院
2025年4月8日